Представлена таблица расхода бензина для Renault Logan всех поколений начиная с 2004 года по настоящее время.
Модификация | Тип топлива | Расход, литры/100 км |
Renault Logan рестайлинг 2018, 2 поколение (г.в. 2018 — н.в.) | ||
| 1.6 Л, 113 л.с., МКПП, передний привод | Бензин | 6,6 Л |
| 1.6 Л, 82 л.с., МКПП, передний привод | Бензин | 7,1 Л |
| 1.6 Л, 102 л.с., АКПП, передний привод | Бензин | 8,4 Л |
Renault Logan 2014, 2 поколение (г.в. 2014 — 2018) | ||
1.6 Л, 113 л.с., МКПП, передний привод | Бензин | 6,6 Л |
| 1.6 Л, 82 л.с., робот, передний привод | Бензин | 6,9 Л |
| 1.6 Л, 102 л.с., МКПП, передний привод | Бензин | 7,1 Л |
| 1.6 Л, 82 л.с., МКПП, передний привод | Бензин | 7,2 Л |
| 1.6 Л, 102 л.с., АКПП, передний привод | Бензин | 8,3 Л |
Renault Logan рестайлинг 2009, 1 поколение (г.в. 2009 — 2016) | ||
1.4 Л, 75 л.с., МКПП, передний привод | АИ-92 | 6,9 Л |
| 1.6 Л, 103 л.с., МКПП, передний привод | АИ-92 | 7,1 Л |
| 1.6 Л, 84 л.с., МКПП, передний привод | АИ-92 | 7,2 Л |
| 1.6 Л, 103 л.с., АКПП, передний привод | АИ-92 | 8,4 Л |
Renault Logan 2004, 1 поколение (г.в. 2004-2009) | ||
1.4 Л, 75 л.с., МКПП, передний привод | АИ-92 | 6,8 Л |
| 1.6 Л, 90 л.с., МКПП, передний привод | АИ-92 | 7,3 Л |
Калькулятор расхода топлива
Расстояние в км | |
Расход топлива на 100 км | |
Стоимость топлива руб / литр |
Результаты вычислений:
Количество потраченного топлива, литры | 63 |
Стоимость топлива, сумма руб, (любая денежная единица) | 2681.66 |