Рубрика: Авто, Статьи

Расход топлива Лада Гранта

Представлена таблица расхода бензина для Лады Гранта всех поколений начиная с 2011 года по настоящее время.

Модификация
Тип топлива Расход, литры/100 км
Лада Гранта рестайлинг 2018, универсал, седан, лифтбек, хэтчбек
1.6 Л, 106 л.с., бензин, робот АИ-95 6,5 Л
1.6 Л, 106 л.с., МКПП, бензин АИ-95 6,5 Л
1.6 Л, 90 л.с., МКПП, бензин АИ-95 6,8 Л
1.6 Л, 87 л.с., МКПП, бензин АИ-95 6,8 Л
1.6 Л, 98 л.с., бензин, АКПП АИ-95 7,2 Л
Лада Гранта 2013, лифтбек (г.в. 2013 — 2018)
1.6 Л, 106 л.с., бензин, робот
АИ-95 6,5 Л
1.6 Л, 106 л.с., МКПП, бензин АИ-95 6,5 Л
1.6 Л, 87 л.с., МКПП, бензин АИ-95 6,6 Л
1.6 Л, 106 л.с., бензин, робот АИ-95 6,6 Л
1.6 Л, 106 л.с., МКПП, бензин АИ-95 6,7 Л
1.6 Л, 87 л.с., МКПП, бензин АИ-95 7 Л
1.6 Л, 98 л.с., бензин, АКПП АИ-95 7,2 Л
1.6 Л, 98 л.с., бензин, АКПП АИ-95 7,6 Л
Лада Гранта 2011, седан (г.в. 2011 — 2018)
1.6 Л, 106 л.с., бензин, робот
АИ-95 6,5 Л
1.6 Л, 106 л.с., МКПП, бензин АИ-95 6,5 Л
1.6 Л, 87 л.с., МКПП, бензин АИ-95 6,6 Л
1.6 Л, 106 л.с., бензин, робот АИ-95 6,6 Л
1.6 Л, 106 л.с., МКПП, бензин АИ-95 6,7 Л
1.6 Л, 98 л.с., МКПП, бензин АИ-95 6,8 Л
1.6 Л, 87 л.с., МКПП, бензин АИ-95 7 Л
1.6 Л, 98 л.с., бензин, АКПП АИ-95 7,2 Л
1.6 Л, 82 л.с., МКПП, бензин АИ-95 7,4 Л
1.6 Л, 98 л.с., бензин, АКПП АИ-95 7,6 Л
1.6 Л, 87 л.с., бензин, АКПП АИ-95 7,7 Л

Калькулятор расхода топлива

Расстояние в км
Расход топлива на 100 км
Стоимость топлива руб / литр

Результаты вычислений

Количество потраченного топлива, литры
63
Стоимость топлива, сумма руб, (любая денежная единица)
2681.66



Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *