Содержание
Купоны промокоды на Айфон 13 Про, которые можно применить в корзине Яндекс.Маркета. Пример:
Условия:
- от 10 000 ₽ и на скидку 5%, но не более 3 000 ₽;
- срок акции: 1 января — 31 января.
Apple iPhone 13 Pro 128 ГБ
5%
Промокод
5%
Промокод
5%
Промокод
Apple iPhone 13 Pro 256 ГБ
5%
Промокод
5%
Промокод
5%
Промокод
Apple iPhone 13 Pro 512 ГБ
5%
Промокод
5%
Промокод
5%
Промокод
Apple iPhone 13 Pro 1 ТБ
5%
Промокод
5%
Промокод
5%
Промокод
5%
Промокод
Apple iPhone 13 Pro Max 128 ГБ
5%
Промокод
5%
Промокод
Apple iPhone 13 Pro Max 256 ГБ
5%
Промокод
5%
Промокод
Apple iPhone 13 Pro Max 512 ГБ
5%
Промокод
5%
Промокод
Apple iPhone 13 Pro Max 1 ТБ
5%
Промокод
5%
Промокод
5%
Промокод
Тип экрана | OLED |
Сенсорный экран | Есть |
Тип сенсора | емкостный |
Мультитач | Есть |
Диагональ | 6.1 « |
Разрешение экрана | 2532 x 1170 |
Плотность точек | 460 ppi |
Контрастность | 2000000:1 |
Яркость экрана | 1000 кд/м2 |
Частота обновления | 120 Гц |
Особенности экрана | Поддержка HDR, Технология True Tone, Широкий цветовой охват (P3), Тактильный отклик при нажатии, Олеофобное покрытие, устойчивое к появлению следов от пальцев |
Память
Объем встроенной памяти | 128 Гб, 256 Гб, 512 Гб, 1Тб |
Слот для карты памяти | Нет |
Питание
Аккумулятор | Несъемный |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Время работы в режиме прослушивания музыки до | 75 часов |
Время работы в режиме просмотра видео до: | 22 часа |
Функции зарядки и энергопотребления | Беспроводная зарядка, Быстрая зарядка, Зарядка от устройства с разъемом USB |
Особенности элетропитания | Беспроводная зарядка с мощностью до 15 Вт. Быстрая зарядка 20Вт. |
Система
Платформа | iOS |
Операционная система | iOS 15 |
Процессор
Процессор | Apple A15 Bionic |
Ядер | 6 шт |
Камера
Камера | Да, тройная |
Разрешение основной камеры | 12 Мп |
Разрешение 2 основной камеры | 12 Мп |
Разрешение 3 основной камеры | 12 Мп |
Диафрагма основной камеры | F/1.5 |
Диафрагма 2 камеры | F/1.8 |
Диафрагма 3 камеры | F/2.8 |
Фронтальная камера | Есть |
Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп |
Диафрагма фронтальной камеры | F/2.2 |
Запись видеоклипов | Есть |
Разрешение видеосъемки основной камеры (макс) | 3840 x 2160 (UltraHD, 4K) |
Частота кадров при видеосъемке | 4K — 24, 4K — 30, 4K — 60, FullHD — 120, FullHD — 240, FullHD — 30, FullHD — 60, HD — 30 |
Разрешение видеосъемки фронтальной камеры (макс) | 3840 x 2160 (UltraHD, 4K) |
Цифровой Zoom при фотосъемке | 15 |
Цифровой Zoom при видеосъемке | 9 |
Оптический Zoom при фотосъемке | 6 |
Оптический Zoom при видеосъемке | 6 |
Встроенная вспышка | Есть |
Тип вспышки | Светодиодная |
Функции камеры | Focus Pixels, Geotagging (Геотегинг), Live Photos, Автоматическая стабилизация, Автофокусировка, Замедленная съемка, Макросъёмка, Оптическая стабилизация, Панорамная съёмка, Портретный режим, Распознавание лица, Серийная съемка, Следящая автофокусировка, Сохранение в формате RAW, Съемка HDR-видео, Съемка HDR-фото, Съемка в условиях недостаточной освещенности, Таймлапс, Устранение эффекта красных глаз, Эффект боке |
Особенности камеры | Защита объектива сапфировым стеклом. Технология Deep Fusion. Аудиозум. Функция QuickTake. Формат Apple ProRAW. |
Звук
Стереозвук | Есть |
Мультимедиа
Мультимедийные возможности | Аудиоплеер, Видеоплеер |
Поддержка звуковых форматов | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, Apple Lossless, Audible, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, FLAC, HE-AAC, HE‑AAC v2, MP3, PCM |
Поддержка видео форматов | H.264, HDR10, HEVC, HLG, Motion JPEG, MPEG‑4 Part 2 |
Датчики
Основные датчики | Датчик ориентации дисплея, Датчик освещённости, Датчик отпечатка пальцев, Датчик приближения |
Доп. датчики | Face ID, Акселерометр, Барометр, Лидар, Трехосевой гироскоп |
Связь
Стандарты сотовой связи | 2G, 3G, 4G LTE, GSM |
Диапазоны GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
Диапазоны 3G (UMTS) | 1700/2100, 1900, 2100, 850, 900 |
Диапазоны LTE | FDD-LTE (диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66). TD‑LTE (диапазоны 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48). |
Интернет | 4G LTE, DC-HSDPA, EDGE, GPRS, HSPA, UMTS |
Количество SIM-карт | 1 |
Тип SIM-карты | eSIM, nano |
Соединение
Беспроводное соединение | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
Wi-Fi | 2.4 ГГц / 5 ГГц, 2×2 MU-MIMO, ax |
Bluetooth | 5.0 |
Проводное соединение | Lightning |
Разъем для наушников | Lightning |
Навигация
Навигация | BDS, GALILEO, GPS, iBeacon, LBS, QZSS, Wi-Fi геолокация, ГЛОНАСС |
Цифровой компас | Есть |
Корпус
Цвет | Золотой, Графитовый, Небесно-голубой, Серебристый |
Материал | Нержавеющая сталь, Стекло |
Высота | 146.7 мм |
Ширина | 71.5 мм |
Толщина | 7.65 мм |
Вес | 203 г |
Защита от пыли | Есть |
Защита от влаги | Есть |
Стандарт защиты | IP68 |
Дополнительная информация
Гарантия | 12 месяцев |
Комплектация | iPhone, Кабель USB‑C/Lightning, Документация |
Ппроизводство | Китай |